Säkringstariffer
Tariffer from 2023-01-01
Mätarsäkring | Fast avgift exkl moms | Fast avgift inkl moms | Energiavgift exkl moms | Energiavgift inkl moms |
kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | |
Lägenhet 16 A | 1173 | 1466 | 35 | 44 |
16 A | 2705 | 3381 | 28 | 35 |
20 A | 3830 | 4788 | 28 | 35 |
25 A | 4637 | 5796 | 28 | 35 |
35 A | 6182 | 7728 | 28 | 35 |
50 A | 9080 | 11351 | 28 | 35 |
63 A | 12172 | 15215 | 28 | 35 |
Energiskatt år 2023:
49 öre/kWh (39,2 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Vara Energi fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.
From 2022-11-01 till 2022-12-31.
Mätarsäkring | Fast avgift exkl moms | Fast avgift inkl moms | Energiavgift exkl moms | Energiavgift inkl moms |
kr | kr | öre/kWh | öre/kWh | |
Lägenhet 16 A | 1173 | 1466 | 20 | 25 |
16 A | 2705 | 3381 | 16 | 20 |
20 A | 3830 | 4788 | 16 | 20 |
25 A | 4637 | 5796 | 16 | 20 |
35 A | 6182 | 7728 | 16 | 20 |
50 A | 9080 | 11351 | 16 | 20 |
63 A | 12172 | 15215 | 16 | 20 |
Energiskatt år 2022:
45 öre/kWh (36 öre/kWh exklusive moms) för kunder i vårt elnätsområde.
Vara Energi fakturerar dig energiskatt, därefter redovisar och betalar vi pengarna vidare till Skatteverket.